№ п/п | Режимные моменты | Время |
---|---|---|
1 | Подъем | 7.00 |
2 | Гигиенические процедуры. Самообслуживание. Уборка спален | 7.00-7.55 |
3 | Зарядка. Пребывание на открытом воздухе | 7.55-8.10 |
4 | Завтрак | 8.10-8.25 |
5 | Пребывание на открытом воздухе | 8.25-8.30 |
6 | Учебные занятия. Лечебные процедуры | 8.30-9.05 9.20-9.55 |
7 | Динамический перерыв | 9.55-10.15 |
8 | Учебные занятия. Лечебные процедуры | 10.15-10.50 11.05-11.40 |
9 | Пребывание на открытом воздухе | 11.40-12.10 |
10 | Обед | 12.10-12.25 |
11 | Пребывание на открытом воздухе | 12.25-12.40 |
12 | Учебные занятия. Лечебные процедуры | 12.40-13.15 |
13 | Пребывание на открытом воздухе | 13.15-13.55 |
14 | Отдых по собственному выбору | 13.55-15.00 |
15 | Дневной сон | 15.00-16.00 |
16 | Пребывание на открытом воздухе | 16.00-16.05 |
17 | Полдник | 16.05-16.20 |
18 | Пребывание на открытом воздухе | 16.20-16.40 |
19 | Физическая реабилитация. Самоподготовка. Лечебные процедуры | 16.40-19.00 |
20 | Пребывание на открытом воздухе | 19.00-19.20 |
21 | Ужин | 19.20-19.35 |
22 | Пребывание на открытом воздухе | 19.35-19.45 |
23 | Отдых по собственному выбору | 19.45-20.05 |
24 | Пребывание на открытом воздухе | 20.05-20.15 |
25 | Второй ужин | 20.15-20.30 |
26 | Пребывание на открытом воздухе | 20.30-20.35 |
27 | Самообслуживание. Гигиенические процедуры | 20.35-21.00 |
28 | Отбой | 21.00 |
№ п/п | Режимные моменты | Время |
---|---|---|
1 | Подъем | 7.00 |
2 | Гигиенические процедуры. Самообслуживание. Уборка спален | 7.00-7.55 |
3 | Зарядка. Пребывание на открытом воздухе | 7.55-8.10 |
4 | Завтрак | 8.10-8.25 |
5 | Пребывание на открытом воздухе | 8.25-8.30 |
6 | Учебные занятия. Лечебные процедуры | 8.30-9.10 9.20-10.00 |
7 | Динамический перерыв | 10.00-10.15 |
8 | Учебные занятия. Лечебные процедуры | 10.15-10.55 11.05-11.45 |
9 | Пребывание на открытом воздухе | 11.45-12.10 |
10 | Обед | 12.10-12.25 |
11 | Пребывание на открытом воздухе | 12.25-12.40 |
12 | Учебные занятия. Лечебные процедуры | 12.40-13.20 13.30-14.10 |
13 | Пребывание на открытом воздухе | 14.10-14.30 |
14 | Отдых по собственному выбору | 14.30-15.10 |
15 | Дневной отдых (разгрузка позвоночника) | 15.10-15.40 |
16 | Пребывание на открытом воздухе | 15.40-16.05 |
17 | Полдник | 16.05-16.20 |
18 | Пребывание на открытом воздухе | 16.20-16.30 |
19 | Физическая реабилитация. Самоподготовка | 16.30-19.05 |
20 | Пребывание на открытом воздухе | 19.05-19.20 |
21 | Ужин | 19.20-19.35 |
22 | Пребывание на открытом воздухе | 19.35-19.45 |
23 | Отдых по собственному выбору | 19.45-20.05 |
24 | Пребывание на открытом воздухе | 20.05-20.15 |
25 | Второй ужин | 20.15-20.30 |
26 | Пребывание на открытом воздухе | 20.30-20.35 |
27 | Гигиенические процедуры. Самообслуживание | 20.35-21.30 |
28 | Отбой | 21.30 |
№ п/п | Режимные моменты | Время |
---|---|---|
1 | Подъем | 7.00 |
2 | Гигиенические процедуры. Самообслуживание. Уборка спален | 7.00-7.40 |
3 | Зарядка. Пребывание на открытом воздухе | 7.40-7.50 |
4 | Завтрак | 7.50-8.05 |
5 | Пребывание на открытом воздухе | 8.05-8.30 |
6 | Учебные занятия. Лечебные процедуры | 8.30-9.10 9.20-10.00 |
7 | Динамический перерыв | 10.00-10.15 |
8 | Учебные занятия. Лечебные процедуры | 10.15-10.55 11.05-11.45 |
9 | Пребывание на открытом воздухе | 11.45-11.50 |
10 | Обед | 11.50-12.05 |
11 | Пребывание на открытом воздухе | 12.05-12.40 |
12 | Учебные занятия. Лечебные процедуры | 12.40-13.20 13.30-14.10 14.20-15.00 |
13 | Пребывание на открытом воздухе | 15.00-15.10 |
14 | Дневной сон (разгрузка позвоночника) | 15.10-15.40 |
15 | Пребывание на открытом воздухе | 15.40-15.45 |
16 | Полдник | 15.45-16.00 |
17 | Пребывание на открытом воздухе | 16.00-16.10 |
18 | Физическая реабилитация. Самоподготовка | 16.10-16.50
16.55-17.35 17.40-18.20 18.25-19.05 |
19 | Пребывание на открытом воздухе | 18.20-19.00 |
20 | Ужин | 19.05-19.20 |
21 | Пребывание на открытом воздухе | 19.20-19.30 |
22 | Отдых по собственному выбору | 19.30-19.50 |
23 | Пребывание на открытом воздухе | 19.50-20.00 |
24 | Второй ужин | 20.00-20.15 |
25 | Пребывание на открытом воздухе | 20.15-20.20 |
26 | Отдых по собственному выбору | 20.20-21.00 |
27 | Самообслуживание. Гигиенические процедуры | 21.00-21.30 |
28 | Отбой | 21.30 |
№ п/п | Режимные моменты | 2-7 классы |
---|---|---|
1 | Подъем | 8.00 |
2 | Гигиенические процедуры. Самообслуживание. Уборка спален | 8.00-8.50 |
3 | Зарядка. Пребывание на открытом воздухе | 8.50-9.00 |
4 | Завтрак | 9.00-9.15 |
5 | Пребывание на открытом воздухе | 9.15-10.00 |
6 | Физическая реабилитация. Занятия в объединениях по интересам. Воспитательные занятия. Общешкольные мероприятия | 10.00-12.30 |
7 | Пребывание на открытом воздухе | 12.30-13.00 |
8 | Обед | 13.00-13.20 |
9 | Пребывание на открытом воздухе | 13.20-13.40 |
10 | Отдых по собственному выбору | 13.40-15.40 |
11 | Пребывание на открытом воздухе | 15.40-16.00 |
12 | Полдник | 16.00-16.15 |
13 | Пребывание на открытом воздухе | 16.15-16.45 |
14 | Воспитательные мероприятия, физкультурно-оздоровительная работа | 16.45-18.45 |
15 | Пребывание на открытом воздухе | 18.45-19.00 |
16 | Ужин | 19.00-19.15 |
17 | Пребывание на открытом воздухе | 19.15-19.25 |
18 | Отдых по собственному выбору | 19.25-19.50 |
19 | Пребывание на открытом воздухе | 19.50-20.00 |
20 | Второй ужин | 20.00-20.15 |
21 | Пребывание на открытом воздухе | 20.15-20.20 |
22 | Отдых по собственному выбору | 20.20-21.00 |
23 | Самообслуживание. Гигиенические процедуры | 21.00-21.30 |
24 | Отбой | 21.30 |
HTML Maker